Für alle, die noch einmal genau nachvollziehen wollen, wie ich gelaufen bin …
Übernachtung | Zeit | Kilometer | Höhenmeter hoch/runter |
Tutzinger Hütte (D) | 3:15 | 6,0 | 310/550 (ab Brauneck) |
Jachenau | 4:21 | 9,7 | 200/770 |
Kaiserhütte (AT) | 5:22 | 12,5 | 580/460 |
Falkenhütte | 7:05 | 17,1 | 1020/70 |
Binsalm | 3:42 | 8,1 | 370/690 |
Lamsenjochhütte | 1:59 | 3,2 | 440/10 |
Schwaz/Inntal | 4:58 | 12,1 | 0/1410 |
Voldertalhütte | 4:07 | 10,2 | 840/10 |
Lizumer Hütte | 6:06 | 15,3 | 1190/560 |
Geraer Hütte | 9:56 | 21,3 | 1910/1610 |
Stein (IT) | 6:54 | 14,1 | 790/1600 |
Pfunders | 8:40 | 19,8 | 1120/1620 |
Kreuzwiesenalm | 8:17 | 24,9 | 1240/480 |
Maurerberghütte | 3:57 | 11,0 | 530/320 |
Schlüterhütte | 4:49 | 14,5 | 660/440 |
Colfosco | 7:52 | 18,4 | 730/1490 |
Rifugio Boe | 5:23 | 9,9 | 1410/100 |
Plattkofelhütte | 5:23 | 13,1 | 1090/270 |
Seiser Alm | 5:04 | 19,3 | 220/1630 |
Bahntransfer nach Prad | |||
Stilfser Joch | 3:33 | 7,95 | 710/30 (ab Furkelhütte) |
Valdidentro | 7:49 | 24,4 | 470/1970 |
Rifugio Viola | 6:48 | 19,8 | 1420/410 |
Poschiavo (CH) | 7:26 | 20,3 | 390/1680 |
Rifugio Ca’Runcasch (IT) | 8:10 | 19,4 | 1690/500 |
Biwak Braciascia | 5:42 | 15,5 | 660/990 |
Rifugio Bosio | 5:14 | 14,5 | 890/500 |
Cataeggio | 7:07 | 17,7 | 650/1910 |
Biwak Alpe Camera | 8:10 | 14,8 | 1880/980 |
Comer See/Peglio | 8:40 | 26,6 | 450/1660 |
Rifugio San Jorio | 8:00 | 15,8 | 1810/360 |
Bellinzona (CH) | 5:23 | 14,7 | 50/1790 (ab hier per Bahn zurück) |
Stephanie Kelm
ist verheiratet und zu Hause im Taunus. Sie liebt es, schreibend und wandernd Gottes Welt zu entdecken und ist staunend und stolpernd unterwegs ins Vertrauen.